Protože v rubrice výdaje mám dvě faktury na topení, vodu a odpady, ve kterých je navíc materiál zamíchán, rozhodl jsem se udělat výcuc skutečných cen dle položek. Přidal jsem do tabulky i další položky které nejsou na zmíněných dvou fakturách.
Vodoinstalace a odpady materiál i montáž | 13 215,00 Kč |
Sprchová vanička ravak angela 2ks -10% | 5 382,30 Kč |
Vana penelope 1NP -10% | 5 598,60 Kč |
Vana Bodam – rohová 2NP -10% | 7 671,30 Kč |
Kombi klozet Jika lyra 2ks -10% | 5 350,80 Kč |
Sifon 4ks | 764,40 Kč |
Umyvadlo koupelna 1NP | 398,00 Kč |
Baterie vana + sprcha | 3 094,00 Kč |
Kulové ventily s filtrem WC + přísl. 12ks | 1 200,00 Kč |
celkem sanita | 42 674,40 Kč |
Montáž topení | 5 197,50 Kč |
Radiátory po slevě 20% | 40 146,00 Kč |
Šroubení Vekolux 11ks | 5 208,00 Kč |
Trubky Cu 15, 18, 22 | 8 640,50 Kč |
Třícestný ventil ESBE | 1 187,50 Kč |
Čerpadlo Wilo 2 ks – sada | 3 647,70 Kč |
Laddomat Atmos | 7 966,30 Kč |
Viadrus 5čl. Po slevě 10% | 20 015,10 Kč |
Podlahový konvektor Licon | 3 417,70 Kč |
Drobný mat. topení (ventily, armatury, šroubení…) | 7 336,30 Kč |
Boiler Dražice 125l 1m2 -10% | 7 209,30 Kč |
Termostatická hlavice Danfos 13ks | 5 200,00 Kč |
AKU nádrže materiál | 11 956,00 Kč |
AKU výroba | 7 900,00 Kč |
Elektropatrony 6+3+6kW | 2 243,00 Kč |
Celkem topení | 137 270,90 Kč |
Pro ujasnění je potřeba ještě dodat, že topenář je můj známý a většinu slev mi nechal tak, jak je má od dodavatele materiálu. Také cena za montáž neodpovídá tomu, co by si naúčtovala firma. Pokud ovšem narazíte při svých realizacích na solidního soukromníka nemusí být rozdíl tak markantní.