Měl jsem trochu času, takže jsem zpracoval tabulku s výdaji za rok 2005 i 2006. Pro zpřehlednění dám každý rok do zvláštního článku. V popisu postupu stavby budu pomalu pokračovat tam, kde jsem zkončil. Snad se jednou prokoušu až k reálu. To že píšu články zpětně má výhodu v tom, že můžu připojit i poznatky o chybách na které jsme přišli až později.
Takže celý rok 2005:
5.1.2005 | Katastrální úřad | Kolky | 100,00 Kč |
15.1.2005 | ZdeZa nářadí s. r. o. | Korunkový vrták | 403,00 Kč |
15.1.2005 | Hornbach | Drážkovač, tužky | 284,00 Kč |
15.1.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Škrabák na omítku | 162,00 Kč |
12.2.2005 | Pavel Krátký | Plastová okna a dveře | 113 131,00 Kč |
28.2.2005 | Hornbach | Žárovky, kabel | 148,00 Kč |
4.5.2005 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | Diamantový kotouč | 382,00 Kč |
4.5.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Taška francouzká krajová | 300,00 Kč |
8.6.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Polystyren 3cm, 4cm | 599,00 Kč |
8.6.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Tesařská tuška | 20,00 Kč |
11.5.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Tvárnice, lepidlo, I profil | 9 199,00 Kč |
1.7.2005 | Štěrkovny spol. s r. o. | Beton B25 (schody) | 2 935,00 Kč |
8.7.2005 | Pavel Krátký | Plastové okno, kuchyň | 5 989,00 Kč |
12.7.2005 | Hudeček Stanislav | Rýny a oplechování z ulice | 12 888,00 Kč |
26.7.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Komínová tvárnice, cihly | 7 894,00 Kč |
26.7.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Montážní pěna | 1 350,00 Kč |
1.8.2005 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | Kamnářský tmel, čepelky | 286,00 Kč |
4.8.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Komín UNI Final | 18 150,00 Kč |
31.8.2005 | Hornbach | Duše a plášť na kolečko | 318,00 Kč |
13.9.2005 | Bauhaus | Okno – Kominický výlez, | 2 790,00 Kč |
18.10.2005 | Čegan | 8 500,00 Kč | |
18.10.2005 | Kolář | elektroinstalace | 10 000,00 Kč |
18.10.2005 | Kolář | elektromateriál | 2 895,00 Kč |
24.10.2005 | Zedníci | 8 600,00 Kč | |
25.10.2005 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | Polystyrén 2cm | 700,00 Kč |
25.10.2005 | CT 121 10 pytlů – lepidlo jako omítka | 1 200,00 Kč | |
26.10.2005 | Salith 6pytlů fajnová | 690,00 Kč | |
26.10.2005 | Beton sklep – podlaha | 1 500,00 Kč | |
27.10.2005 | Beton sklep – podlaha | 1 500,00 Kč | |
31.10.2005 | CT 121 12 pytlů – lepidlo jako omítka | 1 440,00 Kč | |
31.10.2005 | Zedníci | 9 000,00 Kč | |
cca 10.2005 | Hudeček, oplech. Kom. Rýna dvůr | 12 000,00 Kč | |
1.11.2005 | Salith 6pytlů fajnová | 690,00 Kč | |
4.11.2005 | Zedníci | 9 000,00 Kč | |
4.11.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Folie hliníková parotěsná | 2 760,00 Kč |
9.11.2005 | CT 121, vápno | 2 820,00 Kč | |
10.11.2005 | Čegan CT 121, Vápno ,cement | 1 200,00 Kč | |
10.11.2005 | Čegan izolace | 10 300,00 Kč | |
11.11.2005 | Hornbach | objímky | 114,00 Kč |
11.11.2005 | Hornbach | Sponky do sponkovačky | 278,00 Kč |
11.11.2005 | Zedníci | 9 000,00 Kč | |
15.11.2005 | 20 CT 121, 8 salith, cihly 7,5 | 9 200,00 Kč | |
18.11.2005 | Čegan trading, s. r. o. | Rohová lišta se síťkou | 324,00 Kč |
18.11.2005 | Zedníci | 9 000,00 Kč | |
25.11.2005 | Zedníci | 9 000,00 Kč | |
17.12.2005 | Čegan trading, s. r. o. | izolace 160mm | 14 786,00 Kč |
23.12.2005 | Miloš Procházka | Vodoinstalace, radiátory | 53 361,00 Kč |
29.12.2005 | Bauhaus | alu páska, drát vázací | 704,00 Kč |
celkem rok 2005 | 367 890,00 Kč | ||
z minula | 793 362,60 Kč | ||
Celkem | 1 161 252,60 Kč |
Tentokrát žádné nejasnosti. Jsou tu položky které mám doložené i ty, které šly bez dokladu.
To vypada jako kdyz zednici umeli pocitat jenom do deviti 🙂
Chvilku mi trvalo než jsem to pochopil. Platil jsem jim pravidelně v pátek a to 2 zedníci po 100,-kč na hodinu. Někdy dělali dýl, ale pak zase třeba přijeli později, zkrátka to vždycky vyšlo na těch 9.000,-.