Tak a tady je druhá tabulka výdajů tentokrát za rok 2006. Vše co najdete ve výdajích bude postupně prezentováno i v popisu. Je potřeba si počkat. Pokud by vás přece jen něco moc zajímalo, klidně mi napište přes komentář. Rád se vám vyjádřím.
24.1.2006 | Katastrální úřad | Kolky | 100,00 Kč |
31.1.2006 | Huns gas | PB lahev 2kg | 80,00 Kč |
31.1.2006 | Jan Šafařík | Klenutá dna na nádrže topení | 8 116,00 Kč |
18.1.2006 | Ing. Vladimír Klimeš | Odhad ceny obvyklé | 714,00 Kč |
30.1.2006 | Šafařík | plech na nádrže | 3 840,00 Kč |
25.2.2006 | Procházka | aku nádrže | 7 900,00 Kč |
29.3.2006 | JuDr. Jana Pospíšilová | Osvědčení podpisů | 71,50 Kč |
30.3.2006 | Čegan trading, s. r. o. | rockmin 160 3bal. | 1 400,00 Kč |
7.4.2006 | Čegan trading, s. r. o. | charbit 7rolí | 3 080,00 Kč |
12.4.2006 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | Polystyrén 40m2, A330 60m2 | 2 630,00 Kč |
12.4.2006 | Čegan trading, s. r. o. | Dilatační páska | 1 238,00 Kč |
13.4.2006 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | Polystyrén 50m2, kari síť 10 ks | 4 600,00 Kč |
26.4.2006 | Katastrální úřad | Kolky | 500,00 Kč |
27.4.2006 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | Polystyrén 105m2, kari síť 20ks | 9 450,00 Kč |
28.4.2006 | Čegan trading, s. r. o. | Zárubeň 2x | 999,00 Kč |
26.5.2006 | Hornbach | Ploché kanály vzduchotechniky | 3 062,00 Kč |
10.6.2006 | Perlinka | 800,00 Kč | |
10.6.2006 | Salith 4x fajnová | 480,00 Kč | |
10.6.2006 | Hornbach | Spony do sponkovačky | 454,00 Kč |
11.6.2006 | Bauhaus | Beton 32x25kg | 1 696,00 Kč |
15.6.2006 | NEWAG | Záloha na centrální vysavač | 15 000,00 Kč |
20.6.2006 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | BP 420 5x | 530,00 Kč |
20.6.2006 | Salith 6x, Perlinka 1role | 1 500,00 Kč | |
24.6.2006 | Bauhaus | Beton 16x25kg | 848,00 Kč |
20.7.2006 | AXIS Bohumila Šupková | Zpracování návrhu koupelen a dlažeb | 1 400,00 Kč |
26.7.2006 | Hornbach | Luxol, štětec | 348,00 Kč |
26.7.2006 | Bauhaus | Obkladové palubky | 850,00 Kč |
16.8.2006 | Realplast | Jímka na vyvážení | 37 556,00 Kč |
28.8.2006 | Petr Soukup | Vodoměrná šachta | 5 200,00 Kč |
28.9.2006 | Drenážní potrubí | 330,00 Kč | |
15.9.2006 | AXIS Bohumila Šupková | Záloha obklady a dlažba 1NP | 40 000,00 Kč |
20.9.2006 | Protherm | Topná tělesa do nádrží | 2 243,00 Kč |
2.10.2006 | CT 121 – lepidlo | 460,00 Kč | |
3.10.2006 | Vrána | Interiérové dveře | 9 353,00 Kč |
15.10.2006 | Hornbach | kouřovina ke kotlu | 413,00 Kč |
18.10.2006 | AXIS Bohumila Šupková | Doplatek obklady a dlažba 1NP | 28 785,00 Kč |
19.10.2006 | Hornbach | Komínová dvířka 2x | 538,00 Kč |
28.10.2006 | PROFIMAT | Anhydritové podlahy 121 m2 | 46 338,00 Kč |
28.10.2006 | Truhlářství Antonín Zabloudil | Záloha na kuchyňskou linku | 40 000,00 Kč |
30.10.2006 | Tesco | Žárovky, objímky | 219,00 Kč |
3.11.2006 | Beton jímka | 3 670,00 Kč | |
11.11.2006 | Hornbach | OSB desky | 5 699,00 Kč |
13.11.2006 | Jaroslav Ulwer | Vruty | 269,00 Kč |
28.11.2006 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | Cement, polystyrén | 688,50 Kč |
12.12.2006 | Vak Vyškov a.s. | Vodovodní přípojka | 2 883,00 Kč |
19.12.2006 | Truhlářství Antonín Zabloudil | záloha na kuch. Linku | 10 000,00 Kč |
21.12.2006 | ELVO zásuvky vypínače | 3 961,00 Kč | |
28.12.2006 | Hornbach | Laminátová podlaha 53,25 m2 | 10 597,00 Kč |
28.12.2006 | Procházka | Topenářské práce vč. mat. | 94 584,00 Kč |
29.12.2006 | Hornbach | Mirelon podložka 50 m2 | 440,00 Kč |
celkem rok 2006 | 415 913,00 Kč | ||
celkem z minule | 1 161 252,60 Kč | ||
Celkem | 1 577 165,60 Kč |
Jsem zvědavá, když je to svépomocí, na kolik to vyleze. A o kolik by se to lišilo, kdyby to bylo dodavatelsky. Budu tě sledovat. Zdar a sílu.
kam až to vyleze?Kolik by to stálo, kdyby to bylo dodavatelsky, opravdu nevím. Ale nejde jen o cenu, jde taky o to jak je to udělané a co vše za ty peníze tam je. V některém starším příspěvku jsem to rozebíral. Stavím svépomoci proto, aby byla stavba řádně udělaná. Jak řekl jeden můj pomocník – vyučený nevím co momentálně dělá po stavbách – tak prý “když jsem nakupoval materiál na stavbu měli v akci puntičkářství a já si vzal dvakrát”. Jenže já se spíš snažím dodržet zásadu “když už něco dělám, tak to dělám pořádně, ať to nemusím předělávat”. Takže ve finále s cenou zahýbe i rozhodování o druhu materiálu. Nemusím mít to nejdražší, ale taky né to nejlevnější. A toto radši udělám z kvalitnějšího materiálu, tadyhle toho dám víc a tady toto udělám větší. Pak se dostávám někam jinam než dům naklíč.
Obecne se da pocitat s tim, ze developerske spolecnosti si pocitaji marzi 30-40%
Jo, ale 30 – 40 % z čeho? Aby firma prodala a ještě vydělala, dá nejlevnější obklady,dveře, futra… ušetří na technologiích, nevím jestli je u dodavatelsky stavěného domu třeba kuchyňská linka …. Ty horší firmy ošidí tepelnou izolaci, nebo parotěsnou zábranu… A pak když stavím dům sám můžu být i 100% nad “základní” cenou. A to nemluvě o kvalitě provedení jednotlivých prací. Neříkám že všichni dělají všechno špatně. Ale sebešikovnější člověk je tlačen termíny a cenou, v horším případě šéfem a pak na řešení banálních chybiček není čas. A tyto banální chybičky můžou za desítky let vytvořit velké problémy. Budu se opakovat, ale stavím svépomocí proto abych mohl klidně spávat, a né proto abych ušetřil!
S tim souhlasim – bohuzel my, kteri nejsme schopni postavit ani domecek z karet, budeme radeji platit firme, protoze kdybych to stavel ja, tak mi to spadne na hlavu driv, nez dostavim 🙂