Další tabulka, tentokrát za rok 2010.
| 23.4.2010 | Hornbach | Dvířka bílá 150×150 | 79,00 Kč |
| 26.4.2010 | Bauhaus | PUR pěna | 89,00 Kč |
| 3.6.2010 | Čegan | PUR pěna | 232,00 Kč |
| 22.6.2010 | Čegan | Fasádní omítka, penetrace, taška krajovka 4Ks | 22 092,00 Kč |
| 24.6.2010 | Čegan | Vrták, Těsnící pás SIKA, Talířová hm.180mm | 1 221,00 Kč |
| 7.7.2010 | Elektrodesign | Větrací jednotka s rekuperací | 43 193,00 Kč |
| 7.7.2010 | Elektrodesign | VZT komponenty + ovladač VZT | 20 202,00 Kč |
| Parapety | 2 000,00 Kč | ||
| Fasáda zedníci | 14 000,00 Kč | ||
| 3.11.2010 | Hornbach | Venkovní světlo | 999,00 Kč |
| 13.10.2010 | Stavebniny po. ho. da s. r. o. | HT trubky a tvarovky | 186,00 Kč |
| 4.11.2010 | Čegan | Face block, pilíř | 3 329,00 Kč |
| Celkem 2010 | 107 622,00 Kč | ||
| Celkem z minule | 1 857 303,60 Kč | ||
| Celkem | 1 964 925,60 Kč |
Díky za sdílení nákladů a nápadů.