Celkové náklady po dokončení střechy.
celkem z minule | 429 684,70 Kč | ||
30.6.2004 | Čegan trading | cihly Ytong | 83 417,00 Kč |
1.7.2004 | Čegan trading | Stavební lepidlo, Izolace tep. | 4 344,00 Kč |
3.7.2004 | Čegan trading | Izolace tepelná | 673,00 Kč |
13.7.2004 | Čegan trading | Cihly YTONG ? | 75 000,00 Kč |
15.7.2004 | Stavebniny po.ho.da | tmel schiedel, vápno | 577,00 Kč |
20.7.2004 | Čegan trading | strop YTONG ? | 26 230,00 Kč |
27.7.2004 | Ing. Jaromír Jarmara | zaměření stavby | 3 800,00 Kč |
28.7.2004 | MÚ Bučovice | ověření kopií a podpisů | 160,00 Kč |
11.8.2004 | Čegan trading | izolace | 362,00 Kč |
11.8.2004 | Čegan trading | svař. Síť 5 oka 150 | 4 403,00 Kč |
20.8.2004 | ZAPA beton | Beton, doprava, čerpání | 30 663,00 Kč |
30.8.2004 | Čegan trading | Tepelná izolace | 2 120,00 Kč |
30.8.2004 | Katastrální úřad | výpis | 100,00 Kč |
7.9.2004 | Ing. Pavel Krč | Změna DP | 900,00 Kč |
14.9.2004 | Stavebniny po.ho.da | Izolace, vápno | 1 035,00 Kč |
14.9.2004 | Stavebniny po.ho.da | Vápno | 144,00 Kč |
22.9.2004 | Čegan trading | cihly Ytong, lepidlo | 22 732,00 Kč |
22.9.2004 | Katastrální úřad | Kolky | 500,00 Kč |
24.9.2004 | Ing. Procházka | I nosníky | 33 900,00 Kč |
27.9.2004 | Baumax | Kamnářský tmel | 238,00 Kč |
27.9.2004 | Katastrální úřad | Kolky | 100,00 Kč |
30.9.2004 | Ferona | Závitová tyč | 1 632,00 Kč |
30.9.2004 | Ferona | Matky, podložky, hřebíky | 1 260,90 Kč |
2.10.2004 | Čegan trading, s. r. o. | Folie Jutadach | 7 832,00 Kč |
6.10.2004 | JuDr. Jana Pospíšilová | Ověření podpisů | 60,00 Kč |
6.10.2004 | JuDr. Jana Pospíšilová | Ověření podpisů | 30,00 Kč |
7.10.2004 | JuDr. Jana Pospíšilová | Ověření podpisů | 60,00 Kč |
11.10.2004 | Globe Stores, a. s. | Tmel, tužky tesařské | 166,00 Kč |
15.10.2004 | Ferona | Řetěz | 162,00 Kč |
15.10.2004 | Čegan trading | Tašky Tondach, francouzká, engoba | 55 864,00 Kč |
17.10.2004 | Baumax | Hřebíky | 36,00 Kč |
19.10.2004 | Hornbach | Spony | 155,00 Kč |
29.10.2004 | Metalvis | vruty | 64,00 Kč |
1.11.2004 | Čegan trading, s. r. o. | Příslušenství ke krytině | 2 226,00 Kč |
2.11.2004 | Čegan trading, s. r. o. | Větrací tašky | 1 404,00 Kč |
8.11.2004 | MěÚ Bučovice | Poplatek SÚ – změna proj. | 300,00 Kč |
13.11.2004 | Hornbach | kování | 653,00 Kč |
22.11.2004 | Hornbach | Spony | 155,00 Kč |
29.12.2004 | Sokola Group, s.r.o. | Pěna montážní | 120,00 Kč |
30.12.2004 | Hornbach | Vruty, montážní mat. | 100,00 Kč |
celkem | 793 362,60 Kč |
U některých položek nevím přesně účel. Jde zejména o dodávky ze stavebnin Čegan. Momentálně nemám po ruce doklady, podle kterých bych to mohl zkontrolovat. Časem to upřesním. Částky ale sedí.
Wow, great post.Thanks Again. Great.